
《多(duō)通(tōng)道超(chāo)聲測(cè)樁(zhuāng)儀,基(jī)樁(zhuāng)動測(cè)儀,鋼筋(jīn)保護層(céng)測(cè)定儀公路(lù)工程(chéng)基樁(zhuāng)動測(cè)技(jì)術規範(JTG/T F81-01-2004)》
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 多通道(dào)超聲(shēng)測(cè)樁(zhuāng)儀(yí) | 非金(jīn)屬超聲(shēng)檢測(cè)儀(yí) | |||
| 產(chǎn)品型(xíng)號 | ZBL-U570 | ZBL-U560 | ZBL-U530 | ZBL-U520A | |
| 通 道 數(shù) | 四通(tōng)道 | 三通道(dào) | 三通(tōng)道 | 雙(shuāng)通(tōng)道(dào) | |
| 超聲(shēng)測(cè)樁儀主機性(xìng)能指(zhǐ)標 | 主控(kòng)方式(shì) | 內(nèi)置(zhì)工控機 | 內(nèi)置工控機(jī) | 內置工(gōng)控機 | 內置工控(kòng)機(jī) |
| 操作係(xì)統 | Windows XPE | Windows XPE | DOS | DOS | |
| 采樣(yàng)方式(shì) | 同步連(lián)續快采 | 同步連(lián)續快采(cǎi) | 同步(bù)連續快采 | 收/發獨立/連(lián)續(xù)快采 | |
| 顯示模(mó)式(shì) | 12.1寸高亮液(yè)晶(jīng)屏(píng)1024*768 | 12.1寸高(gāo)亮液晶(jīng)屏(píng)1024*768 | 6.4寸(cùn)高亮液晶(jīng)屏640*480 | 6.4寸真彩液晶(jīng)屏(píng)640*480 | |
| 操(cāo)作(zuò)方式(shì) | 觸(chù)摸(mō)屏(píng)+快(kuài)捷(jié)鍵(jiàn) 支持鼠標(biāo),鍵(jiàn)盤 | 觸摸屏+快捷鍵 支(zhī)持鼠(shǔ)標,鍵(jiàn)盤 | 旋鈕+快(kuài)捷(jié)鍵 | 旋(xuán)鈕+快(kuài)捷(jié)鍵 | |
| 儲(chǔ)存(cún)模(mó)式 | 電子硬(yìng)盤(pán)(4G) | 電子硬(yìng)盤(pán)(4G) | 電子硬(yìng)盤(pán)(512M) | 電(diàn)子硬盤(512M) | |
| 深(shēn)度計數(shù)方(fāng)式 | 雙向(xiàng)計(jì)數,即時復(fù)測 | 雙(shuāng)向(xiàng)計(jì)數,即時復測 | 雙(shuāng)向(xiàng)計(jì)數,即時復(fù)測 | 雙(shuāng)向計數(shù),即(jí)時(shí)復測 | |
| 觸發(fā)方式 | 信(xìn)號觸發(fā),軟(ruǎn)件觸發 | 信號(hào)觸(chù)發,軟件觸發 | 信號(hào)觸(chù)發(fā),軟(ruǎn)件(jiàn)觸(chù)發(fā) | 信號(hào),軟(ruǎn)件(jiàn),外(wài)觸(chù)發 | |
| 采樣間隔 | 0.05μs~6.4μs | 0.05μs~6.4μs | 0.05μs~6.4s | 0.05μs~400μs | |
| 聲時(shí)測(cè)量精度(dù) | 0.05μs | 0.05μs | 0.05μs | 0.05μs | |
| 記錄長度 | 0.5~64k | 0.5~64k | 0.5~8k | 0.5~8k | |
| 聲時測度(dù)範(fàn)圍 | 1228.8ms | 1228.8ms | 629.0ms | 629.0ms | |
| 發射電壓(yā)(V) | 65/250/500/1000可調 | 65/250/500/1000可(kě)調(tiáo) | 65/250/500/1000可(kě)調 | 500/1000可(kě)調(tiáo) | |
| 放(fàng)大增(zēng)益 | 0~82dB | 0~82dB | 0~82dB | 0~82dB | |
| 增(zēng)益調整精度(dù) | 1dB | 1dB | 1dB | 1dB | |
| 通道數 | 四個獨立(lì)可控(kòng)通道 | 三個獨(dú)立可(kě)控通道(dào) | 三個獨立可控(kòng)通道 | 一(yī)個發(fā)射(shè)+兩個接收 | |
| 一次測試剖(pōu)麵(miàn) | 六(liù)個剖麵(miàn) | 三(sān)個(gè)剖(pōu)麵(miàn) | 三個剖麵 | 一(yī)個或(huò)兩(liǎng)個剖麵 | |
| 發(fā)射(shè)脈寬 | —— | —— | —— | 0.1 ~100μs連續可調 | |
| 頻帶(dài)寬(kuān)度(dù) | 2~500kHz | 2~500kHz | 2~500kHz | 10~250kHz | |
| 接(jiē)收(shōu)靈敏度(dù) | ≤30μV | ≤30μV | ≤30μV | ≤30μV | |
| 道(dào)間串(chuàn)擾(rǎo) | ≤1/400 | ≤1/400 | ≤1/400 | —— | |
| 數據傳(chuán)輸模(mó)式 | 標準USB口,U盤(pán)存(cún)儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn)USB口,U盤存儲 | 標準USB口,U盤存(cún)儲 | 標(biāo)準(zhǔn)USB口,U盤(pán)存儲 | |
| 動態聲(shēng)參(cān)量(liáng) 自動判讀 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 有 | 有 | |
| 加密測試 | 有 | 有 | 有 | —— | |
| 復測功(gōng)能 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | |
| 斜(xié)測(cè)功能 | 有(yǒu) | 有 | —— | —— | |
| 智(zhì)能向導模(mó)式 | 有(yǒu) | 有 | —— | —— | |
| 供(gōng)電模(mó)式 | 內(nèi)置鋰電(diàn)池 ≥5小時 | 內置鋰電池 ≥5小(xiǎo)時 | 內置鋰電池(chí) ≥5小時(shí) | 內(nèi)置鋰電池 ≥5小(xiǎo)時 | |
| 工作溫(wēn)度 | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | |
| 主機體積 | 36*25*7cm | 36*25*7cm | 25*18.5*5.8cm | 25*18.5*5.8cm | |
| 主機重量 | 5kg(含(hán)鋰(lǐ)電(diàn)池) | 5kg(含鋰電池(chí)) | 1.8kg(含鋰電池(chí)) | 1.8kg(含鋰(lǐ)電池) | |
| 提升(shēng)裝(zhuāng)置(zhì)技(jì)術指(zhǐ)標 | 計數(shù)裝置(zhì) | 4綫(xiàn)槽(cáo) | 4綫槽(cáo) | 4綫(xiàn)槽 | 3綫(xiàn)槽 |
| 方向 | 正,反雙方(fāng)向(xiàng)計(jì)數 | 正,反雙(shuāng)方向計數 | 正,反雙方(fāng)向計(jì)數 | 正,反雙方(fāng)向(xiàng)計(jì)數 | |
| 分辨率 | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | |
| 記錄間(jiān)距 | 5cm~100cm可(kě)選(xuǎn) | 5cm~100cm可(kě)選 | 5cm~100cm可(kě)選(xuǎn) | 5cm~100cm可(kě)選(xuǎn) | |
| zui大(dà)提升速率 | 6剖麵,zui大60m/min | 3剖麵,zui大(dà)60m/min | 3剖(pōu) | ||
備案號(hào): 技(jì)術支持: