
| 測量範(fàn)圍 | 0~100.0% |
| 示值精(jīng)度 | 0.1 |
| 照測條件 | 45/0 |
| 光(guāng)源 | 近似A光源 |
| 白度公(gōng)式(shì) | 藍光白度(dù) WB=R457 |
| 基本(běn)誤差 | 2.0 |
| 零點(diǎn)漂移(10 min) | 0.1 |
| 示(shì)值穩(wěn)定性(10 min) | 0.2 |
| 測(cè)量重復性 | 0.2 |
| 工作電(diàn)源 | 電(diàn)源(yuán)適配(pèi)器或6V電池 |
| 信(xìn)號輸(shū)出 | 0~1V |
| 環境(jìng)溫度 | +5℃~+35℃ |
| 相對環境(jìng)濕度(dù) | ≤85%RH |
上(shàng)一篇:反(fǎn)力(lì)框架檢定千斤(jīn)頂儀(yí)器(qì)
下(xià)一(yī)篇:SBDY-1數顯白度儀(yí) 穩(wěn)定(dìng)性強
備案號(hào): 技(jì)術支(zhī)持(chí):