
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地(dì)類別 | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域(yù) | 地礦(kuàng),能源(yuán),建(jiàn)材/家(jiā)具,道路/軌(guǐ)道(dào)/船舶,綜(zōng)合(hé) |
電液(yè)伺(sì)服(fú)鋼絞綫萬(wàn)能試驗機(jī)
本(běn)係列試驗(yàn)機主要(yào)用(yòng)於(yú)金(jīn)屬(shǔ)材(cái)料之(zhī)位伸,壓縮,彎曲(qū)等試驗(yàn),並(bìng)備有冷(lěng)彎(wān)附件,兼作(zuò)金(jīn)屬(shǔ)材料的工(gōng)藝(yì)試(shì)驗。因此,本試驗機滿足於科研(yán)機(jī)構(gòu),基(jī)本建(jiàn)設單位,治(zhì)金(jīn),機(jī)械(xiè)製造及各類學(xué)校(xiào)實驗室(shì)等單位(wèi)的(dí)試驗需要(yào)。
電液伺(sì)服鋼絞(jiǎo)綫萬能試驗機的工作(zuò)油缸采(cǎi)用下(xià)置(zhì)式(shì),油壓(yā)加荷(hé),傳感(gǎn)器(qì)測(cè)力(lì),數字顯(xiǎn)示力值,具(jù)有加(jiā)荷速(sù)度指(zhǐ)示(shì)窗,可隨時調整(zhěng)加荷速(sù)度。操作方便(biàn),性能(néng)穩定,安(ān)全可靠(kào)。本係(xì)列試(shì)驗機為主(zhǔ)機與測(cè)力計兩個獨立(lì)部(bù)分。
注(zhù)意事(shì)項:
一(yī),試驗過程(chéng)中(zhōng),嚴禁(jīn)啟動橫梁加(jiā)荷和(hé)卸荷!移動橫(héng)梁(liáng)的用(yòng)途(tú)是調(tiáo)整(zhěng)試驗空(kōng)間。如果錯誤操(cāo)作,會(huì)導(dǎo)致(zhì)驅(qū)動機構(gòu)中(zhōng)的鏈(liàn)條(tiáo)蹦扣(kòu),移動橫梁卡(qiǎ)死等故障。
二,開機前(qián)按郵(yóu)箱標(biāo)牌上(shàng)的油量加注液壓(yā)油(yóu)(嚴(yán)禁無油啟動)。
三,試驗(yàn)機電源必須是三(sān)綫四綫漏電(diàn)保(bǎo)護(hù)器。
四,當(dāng)試(shì)驗機使用一段(duàn)時間後,應檢查(chá)鏈條在傳(chuán)動過(guò)程中(zhōng)的(dí)鬆緊(jǐn)程(chéng)度(dù),如(rú)發(fā)現(xiàn)鏈條過鬆(sōng),請用(yòng)鏈(liàn)輪架後的螺釘(dīng)把(bǎ)鏈(liàn)條(tiáo)調緊(jǐn)。
二:主要技(jì)術參數(shù):
產品型號 | GJX-600B | GJX-1000B | ||
最大(dà)試(shì)驗力 | 600KN | 1000KN | ||
結構形(xíng)成(chéng) | 六(liù)立(lì)柱絲杠油缸下(xià)置 | |||
試驗(yàn)機(jī)級別(bié) | 1級/0.5級(選(xuǎn)配(pèi)) | |||
試(shì)驗(yàn)力測(cè)量範(fàn)圍 | 2%-100%FS/0.4%-100%FS(選(xuǎn)配(pèi)) | |||
試(shì)驗(yàn)力(lì)示(shì)值(zhí)相對(duì)誤差(chà) | 優(yōu)於(yú)示值的(dí)±1% | |||
力(lì)分辨率(shuài) | 1/300000 | |||
變形測量裝(zhuāng)置 | 電(diàn)子(zǐ)引(yǐn)伸計(jì) | |||
引(yǐn)伸計標距 | 500mm | |||
變(biàn)形(xíng)測(cè)量(liáng)範圍 | 0-15mm | |||
變(biàn)形有效測量(liáng)範(fàn)圍 | 2%~100%FS | |||
變形(xíng)分辨率 | 最大(dà)變(biàn)形的(dí)1/300000 | |||
變形(xíng)示值(zhí)相對(duì)誤差 | 優(yōu)於示(shì)值的(dí)±0.5% | |||
位移測量(liáng)裝(zhuāng)置 | 拉綫(xiàn)式光電編碼器 | |||
位移(yí)測量範圍 | 0~250mm | |||
位(wèi)移示(shì)值相(xiāng)對誤(wù)差(chà) | 優(yōu)於示值的±1% | |||
位移(yí)分辨率 | 0.01mm | |||
活(huó)塞(sāi)最(zuì)大移動(dòng)速(sù)度(dù) | 70mm/min | |||
橫梁調整速度 | 120mm/min | |||
油缸(gāng)活塞(sāi)行程 | 250mm | |||
最(zuì)大拉(lā)伸空間(jiān) | 1000mm(可(kě)增(zēng)大(dà)) | 1000mm(可(kě)增大) | ||
立(lì)柱間距 | 540mm | 580mm | ||
控(kòng)製(zhì)方式 | 計算機(jī)三閉(bì)環控(kòng)製和編(biān)程控製 | |||
等(děng)速應力控製範圍(wéi) | 2~60Mpa | |||
應力(lì)速(sù)率相(xiāng)對誤差 | 優於設(shè)定值的(dí)≤±5% | |||
等速(sù)應變控(kòng)製範(fàn)圍(wéi) | 0.00025/s~0.0025/s | |||
應(yīng)變速(sù)率相(xiāng)對誤差 | 優於設(shè)定(dìng)值的≤±5% | |||
等(děng)速位(wèi)移控製範圍(wéi) | 0.2~70mm/min | |||
位移(yí)速度相對誤(wù)差(chà) | 優於設定(dìng)值的(dí)≤±5% | |||
夾(jiā)緊(jǐn)方式 | 液壓自(zì)動夾緊 | |||
圓(yuán)試(shì)樣夾(jiā)持直(zhí)徑 | φ13-φ40mm | φ13-φ40mm | ||
鋼絞(jiǎo)綫(xiàn)夾(jiā)持直徑(jìng) | φ9.2-φ12.7mm | φ12.7-φ15.24mm | ||
扁試(shì)樣(yàng)夾(jiā)持(chí)厚度 | 0-35mm | 0-40mm | ||
上下壓盤尺(chǐ)寸 | 204x204mm | |||
外形尺寸主(zhǔ)機(mm) | 930x750x2650mm | 930x750x2650mm | ||
油源(mm) | 750x550x1600mm | |||
移(yí)動(dòng)橫(héng)梁電機(jī)功率 | 0.55KW | |||
油(yóu)泵電機(jī) | 1.1KW | |||
整機重量 | 3000kg | 3200kg | ||
供電電源 | 380V±10%/50HZ/三相四綫製(zhì) | |||
上(shàng)一(yī)篇(piān):JW-100鋼筋反復(fù)彎曲試驗機
下一篇(piān):標準(zhǔn)型水泥(ní)留(liú)樣(yàng)桶
備(bèi)案號: 技術支(zhī)持: