>

| 序(xù)號 | 項 目(mù) | 指 標(biāo) | |
| 1 | 主(zhǔ)機(jī)屏幕 | 8.4寸彩色(sè)液晶 | |
| 2 | 係統噪(zào)聲電壓(yā)(mV) | ≤2 | |
| 3 | 浮點(diǎn)放(fàng)大倍數(shù) | ≤256 | |
| 4 | 放大(dà)器(浮點)增益(dB) | ≤64 | |
| 5 | A/D分辨率(bit) | ≤24 | |
| 6 | 頻率響(xiǎng)應 (幅頻誤差≤10%) | 加速度測量(liáng)頻(pín)率(shuài)範圍(wéi)Hz | ≤9000 |
| 速度測量(liáng)頻率範(fàn)圍Hz | ≤2000 | ||
| 7 | 幅(fú)值非(fēi)綫(xiàn)性(xìng)度 | ≤10% | |
| 8 | 時間示值(zhí)誤(wù)差(chà) | ≤1% | |
| 9 | 增益(yì)誤差 | ≤1dB | |
| 10 | 采(cǎi)樣長度 | ≤16k | |
| 11 | 係統動(dòng)態範(fàn)圍(wéi)dB | ≤184 | |
| 12 | 係(xì)統參考靈(líng)敏(mǐn)度(dù) | 加速(sù)度傳感(gǎn)器(qì) | 其不確定度(dù)(K=3)為(wéi)3% |
| 速(sù)度(dù)傳感器(qì) | 其不(bù)確定度(dù)(K=3)為5% | ||
| 13 | 供(gōng)電方式 | 外(wài)部(bù):AC220V,DC12V | |
| 內部:12V可(kě)充電(diàn)鋰(lǐ)離子電(diàn)池連(lián)續(xù)工作8小(xiǎo)時以(yǐ)上(shàng) | |||
| 14 | 溫度適應性 | -30℃~+60℃ | |
| 15 | 體積(jī):mm×mm×mm | L365X269H151 | |
備案(àn)號(hào): 技術支持: