>

產品名稱(chēng):YAW-2000B微(wēi)機控製電液(yè)式(shì)壓力(lì)試(shì)驗(yàn)機(jī)
產品(pǐn)說明:
主(zhǔ)要用(yòng)途與(yǔ)簡介:
主(zhǔ)要(yào)用(yòng)於(yú)鐵路,公路(lù),橋(qiáo)梁,港(gǎng)口(kǒu),高(gāo)層建(jiàn)築工程(chéng)用混凝(níng)土(tǔ),構(gòu)件(jiàn),管樁(zhuāng),液壓(yā)千(qiān)斤(jīn)頂(dǐng),建(jiàn)材等的抗壓強(qiáng)度試(shì)驗(yàn),也(yě)可(kě)用(yòng)於金屬(shǔ)及其(qí)它非金屬(shǔ)材料(liào),構(gòu)件的抗壓強度(dù)試驗。控製方法采用計算機電(diàn)液伺服(fú)係統(tǒng)自動控製,實(shí)現等速(sù)率(shuài)自動(dòng)加(jiā)載和(hé)恒試(shì)驗(yàn)力保持(chí),具有自(zì)動(dòng),手(shǒu)動(dòng),定荷(hé)操(cāo)作,試驗(yàn)數(shù)據和(hé)曲(qū)綫實時顯示,儲存備(bèi)查(chá),試(shì)驗報告自(zì)動生成(chéng),打印輸出(chū)並(bìng)留有網絡接(jiē)口。采(cǎi)用(yòng)電(diàn)動升降上壓板(bǎn)來(lái)輕鬆(sōng)自如調整試驗空間(jiān)其*的(dí)功能可(kě)以滿足(zú)大(dà)多數(shù)用戶的(dí)要求(qiú)。
主要技(jì)術參數(shù):
型號規格 | YAW-2000B | ||
zui大(dà)試驗力(lì)(KN) | 2000 | ||
試驗(yàn)力測量範(fàn)圍(wéi)(FS) | 4%-100% | ||
示值(zhí)相(xiāng)對誤(wù)差(chà)zui大(dà)允許值 | ±1.0% | ||
加力速度範圍 | 滿量程(chéng)的(dí)0.2%~3% | ||
加速(sù)度(dù)誤(wù)差(chà)zui大允許值 | ±5% | ||
試驗(yàn)空(kōng)間 | 上下壓板(bǎn)尺(chǐ)寸(cùn) | 240x240 | |
上下(xià)壓(yā)板zui大距離 | 330 | ||
立柱間(jiān)距 | 332X232 | ||
工(gōng)作(zuò)活(huó)塞行(háng)程(mm) | 60 | ||
結(jié)構特(tè)點(diǎn) | 上(shàng)壓板電(diàn)動(dòng)升(shēng)降 | ||
電機總功(gōng)率(KW) | 2 | ||
外型尺寸(mm)(長X寬(kuān)X高(gāo)) | 主機(jī) | 710X550X1600 | |
|
| ||
淨(jìng)重(kg) | 1800 | ||
型號(hào)規格 | YAW-2000B | ||
zui大試驗力(KN) | 2000 | ||
試驗力測量範圍(wéi)(FS) | 4%-100% | ||
示值(zhí)相對誤(wù)差zui大(dà)允(yǔn)許值 | ±1.0% | ||
加(jiā)力(lì)速度(dù)範(fàn)圍 | 滿量程的0.2%~3% | ||
加(jiā)速度(dù)誤(wù)差(chà)zui大(dà)允(yǔn)許值 | ±5% | ||
試驗(yàn)空間(jiān) | 上下(xià)壓板尺(chǐ)寸(cùn) | 240x240 | |
上(shàng)下壓(yā)板zui大距離(lí) | 330 | ||
立(lì)柱間距 | 332X232 | ||
工(gōng)作活塞(sāi)行程(mm) | 60 | ||
結構特(tè)點 | 上(shàng)壓(yā)板電(diàn)動(dòng)升降(jiàng) | ||
電機(jī)總功(gōng)率(shuài)(KW) | 2 | ||
外型尺寸(mm)(長X寬(kuān)X高) | 主(zhǔ)機(jī) | 710X550X1600 | |
|
| ||
淨(jìng)重(zhòng)(kg) | 1800 | ||
型號(hào)規(guī)格 | YAW-2000B | ||
zui大(dà)試(shì)驗(yàn)力(lì)(KN) | 2000 | ||
試(shì)驗(yàn)力(lì)測(cè)量(liáng)範圍(wéi)(FS) | 4%-100% | ||
示(shì)值(zhí)相對誤差zui大(dà)允許值 | ±1.0% | ||
加力(lì)速(sù)度(dù)範圍(wéi) | 滿量(liáng)程的(dí)0.2%~3% | ||
加(jiā)速度(dù)誤差(chà)zui大允許值 | ±5% | ||
試驗(yàn)空(kōng)間 | 上(shàng)下壓(yā)板尺寸(cùn) | 240x240 | |
上下壓(yā)板(bǎn)zui大距離 | 330 | ||
立柱間距 | 332X232 | ||
工作活(huó)塞(sāi)行程(mm) | 60 | ||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 上壓(yā)板(bǎn)電(diàn)動升降 | ||
電(diàn)機(jī)總功率(shuài)(KW) | 2 | ||
外型尺寸(cùn)(mm)(長(cháng)X寬(kuān)X高(gāo)) | 主機 | 710X550X1600 | |
|
| ||
淨重(kg) | 1800 | ||
型(xíng)號(hào)規格 | YAW-2000B | ||
zui大試驗(yàn)力(lì)(KN) | 2000 | ||
試驗(yàn)力(lì)測(cè)量(liáng)範圍(FS) | 4%-100% | ||
示(shì)值相(xiāng)對誤(wù)差zui大允許值 | ±1.0% | ||
加力速(sù)度(dù)範圍 | 滿量程的0.2%~3% | ||
加(jiā)速(sù)度誤差(chà)zui大(dà)允許值 | ±5% | ||
試(shì)驗空(kōng)間 | 上(shàng)下壓板尺寸(cùn) | 240x240 | |
上下(xià)壓(yā)板zui大(dà)距(jù)離(lí) | 330 | ||
立(lì)柱間距(jù) | 332X232 | ||
工作(zuò)活(huó)塞(sāi)行(háng)程(chéng)(mm) | 60 | ||
結構(gòu)特(tè)點 | 上壓板(bǎn)電(diàn)動升(shēng)降 | ||
電機總(zǒng)功(gōng)率(shuài)(KW) | 2 | ||
外型尺寸(cùn)(mm)(長(cháng)X寬X高) | 主機 | 710X550X1600 | |
|
| ||
淨(jìng)重(zhòng)(kg) | 1800 | ||
備案號: 技術(shù)支持: