>

| 產(chǎn) 品(pǐn) 名(míng) 稱(chēng) | 型 號 | 出(chū)廠價(jià)(元(yuán)) | 產 品 名(míng) 稱 | 型 號(hào) | 出(chū)廠價(元) |
| 一(yī), 固(gù)結(jié)試(shì)驗(yàn)類 | 5940 | *4,恒(héng)溫水浴(yù) | LHW-2 | 2556 | |
| *1,三聯低壓(yā)固(gù)結儀 | WG-1C | 6624 | *5,回彈模量測(cè)定儀(yí) | HM-1 | 2484 |
| *2,三聯(lián)中(zhōng)壓固結(jié)儀(yí) | WG-1B GDZ-1 | 7972 | 6,折疊(dié)式三(sān)米直(zhí)尺 | ZSC-1 | 624 |
| *3,三(sān)聯高壓(yā)固(gù)結儀 | GDG-4S | 7872 | *7,承載(zǎi)比(bǐ)試驗儀(yí) | CBR-1 | 10476 |
| *4,雙聯低(dī)壓固(gù)結儀(yí) | WG-2A | 4524 | 8,CBR附件(套(tào)) | (全套) | 1800 |
| *5,雙(shuāng)聯高壓(yā)固結(jié)儀 | GDG-4 | 6248 | 9,現場土基(jī)CBR值(zhí)試(shì)驗儀 | 6210 | |
| *6,輕(qīng)便固(gù)結(jié)儀 | WG-4 | 2184 | 10,現(xiàn)場(cháng)土基回彈(dàn)模量試驗儀 | 4830 | |
| *7,應變式無(wú)測限太(tài)力(lì)儀(yí) | WW-3 | 1656 | 11,石灰土(tǔ)壓力儀 | WW-2B | 2352 |
| *8,電動式(shì)無(wú)側(cè)限(xiàn)壓力儀 | DW-1 | 2556 | 12,灌(guàn)沙(shā)法(fǎ)容(róng)重試驗(yàn)儀(yí) | GRY-2 | 683 |
| 9,K0固(gù)結儀(yí) | 3180 | 13,路麵彎沉(chén)值(zhí)測定(dìng)儀(yí) | HC-3。6 | 1187 | |
| 二,剪力(lì)試(shì)驗(yàn)類(lèi): | 14,路麵(miàn)彎沉值測定儀 | HC-5。4 | 2070 | ||
| *1,等應(yīng)變(biàn)直(zhí)剪儀(yí) | ZJ-2 | 3864 | 15,砼(tóng)電(diàn)動(dòng)貫入(rù)陰力儀 | SCJ-1 | 8142 |
| *2,二(èr)速(sù)電動等應(yīng)變直(zhí)剪(jiǎn)儀 | EDJ-1 | 5076 | 九,瀝(lì)清(qīng)試(shì)驗儀器類: | ||
| *3,三速電動(dòng)等(děng)應變(biàn)直剪(jiǎn)儀 | SDJ-1 | 5280 | 1,自動(dòng)瀝(lì)清(qīng)針入度(dù)儀 | LZR-2 | 3720 |
| *4,電動四聯直剪儀(yí) | DSJ-2 | 16656 | 2,自動數顯瀝青針(zhēn)入(rù)度儀 | LZR-3 | 4674 |
| *5,十二承(chéng)直(zhí)剪(jiǎn)預壓儀(yí) | ZYY-III | 6672 | *3,瀝(lì)青(qīng)延伸度儀(yí)(1.5米) | LYS-1 | 3588 |
| *6,輕(qīng)便剪力儀(yí) | ZQB-4 | 3420 | *4,數(shù)顯瀝青延伸(shēn)度(dù)儀(1.5米) | LYS-2 | 5310 |
| 7,十(shí)字(zì)板剪力儀 | AS-1 | 10908 | *5,數顯(xiǎn)控溫瀝青延伸度儀(yí)(1.5米) | LYS-3 | 7836 |
| 三(sān),三(sān)軸試驗類: | 6,數顯控溫瀝(lì)青延伸(shēn)度儀(2米) | LYS-4 | 10488 | ||
| *1,輕型台式(shì)三(sān)軸儀(主(zhǔ)機(jī)) | QSZ10-1.0 | 19596 | *7,數顯控溫(wēn)瀝青延(yán)伸度(dù)儀(2米絲(sī)杆(gān)) | LYS-2.0 | 11868 |
| 輕型台式三軸儀(配(pèi)件(jiàn)) | φ39.1試(shì)樣附(fù)件 | 4512 | 8,瀝(lì)青(qīng)快(kuài)速(sù)抽提(tí)儀 | LCT-1 | 8970 |
| *2,台式中壓三(sān)軸(zhóu)儀(主機) | TSZ30-2.0 | 46740 | 9,三氯乙(yǐ)烯回(huí)收裝(zhuāng)置(zhì) | HYS-1 | 8970 |
| 台(tái)式(shì)中(zhōng)壓三(sān)軸儀(配(pèi)件) | φ39.1試樣(yàng)附件 | 5112 | 10,瀝青(qīng)軟(ruǎn)化點試(shì)驗(yàn)儀(yí) | LRH-1 | 276 |
| 台式中壓三(sān)軸(zhóu)儀(配(pèi)件) | φ39.1,φ61.8試(shì)樣附件(jiàn) | 8970 | 11,薄膜烘箱 | LBH-1 | 9792 |
| *3,台式六(liù)噸中壓三(sān)軸儀(yí)(全套(tào)) | STZ-6 | 79320 | 12,瀝(lì)青混合料輪輾式(shì)製樣機(jī) | 56580 | |
| 調(tiáo)試(shì)驗(根據路(lù)途(tú)遠(yuǎn)近) | 2760 | 13,瀝肝(gān)混(hùn)合(hé)料攪拌(bàn)機(jī) | HZB-1 | 26220 | |
| 四,擊實(shí)試驗類(lèi): | 14,全自動瀝青混(hùn)合(hé)料(liào)拌合(hé)機 | HZB-2 | 28980 | ||
| 1,兩(liǎng)用(yòng)標(biāo)準手提擊實儀 | SJL-1 | 2604 | 十,試驗(yàn)工具及附件(jiàn): | ||
| *2,數顯多功能(néng)電動擊(jī)實(shí)儀 | DJS-1 | 15180 | 1,框式飽和(hé)器(qì) | KB-2 | 221 |
| 3,液壓推土器 | TYT-3 | 1518 | 2,分土器 | QF-1 | 469 |
| 4,電(diàn)動脫(tuō)模(mó)機 | DTM-2 | 5244 | 3,切(qiē)土(tǔ)盤(pán) | QI-1 | 600 |
| 5,馬(mǎ)歇爾(ěr)擊(jī)實儀 | HMD-1 | 15180 | 4,原狀取土鑽(zuān) | YZ-1 | 580 |
| 6,數控電動擊(jī)實儀(yí) | DKJ-1 | 23460 | 5,螺(luó)絲(sī)旋取土(tǔ)鑽(zuān)(5米) | LX-1 | 1036 |
| 7,數馬歇爾擊(jī)實儀(雙錘) | HMD-2 | 27600 | 6,三軸分(fēn)樣器 | ST-1 | 662 |
| 五,濕潤(rùn)度,密度(dù)試(shì)驗(yàn) | 7,洛陽(yáng)鏟 | LC-1 | 138 | ||
| 1,土壤水(shuǐ)份速(sù)測儀(yí) | TS-1 | 4416 | 8,土(tǔ)樣鋁合(hé)φ70×38 | QL1 | 5.30 |
| 2,土(tǔ)壤濕度密度儀 | WH-1 | 763 | 9,土樣鋁(lǚ)合(hé)φ55×28 | QL1 | 5 |
| *3,電動(dòng)相(xiāng)對密度儀(yí)(改型(xíng)) | WJ-3 | 4536 | 10,土(tǔ)樣鋁合φ40×20 | Ql1 | 4.8 |
| 4,錐(zhuī)式(shì)液(yè)限儀(yí)76g | ZY-1 | 484 | 11,不鏽鋼(gāng)環刀(dāo)φ61.8×20 | 30cm3 | 30 |
| 5,錐(zhuī)式液限儀100g | ZY-2 | 524 | 12,不鏽(xiù)鋼(gāng)環(huán)刀(dāo)φ79.8×20 | 50cm3 | 38.4 |
| *6,光(guāng)電(diàn)式(shì)液塑(sù)限聯(lián)合測定儀(76g) | GYS-2 | 2742 | 13,不鏽鋼環(huán)刀(dāo)φ50.4×50 | 100cm3 | 39.6 |
| *7,光電式(shì)液塑(sù)限聯(lián)合測定儀(100g) | GYS-3 | 3384 | 14,不鏽鋼(gāng)環刀(dāo)φ50.4×50 | 100cm3成套(tào) | 67.2 |
| 8,天然稠(chóu)度(dù)儀 | CD-1 | 484 | 15,不(bù)鏽鋼環(huán)刀(dāo)φ70×52 | 200cm3 | 39.6 |
| 9,土壤硬度計 | TE-3 | 3684 | 16,不(bù)鏽鋼環(huán)刀(dāo)φ70×52(帶(dài)底蓋) | 200cm3 | 44.4 |
| 10,天然坡度儀(yí) | QR-1 | 883 | 17,滲鏽不(bù)鏽(xiù)鋼環刀(dāo)φ61.8×40 | 30cm3成套 | 44.4 |
| 11,土(tǔ)壤(rǎng)貫入(rù)阻(zǔ)力儀 | WY-4 | 484 | 18,澎(péng)脹不(bù)鏽(xiù)鋼環刀φ58×25 | 27.6 | |
| 六,滲透,脹(zhàng)縮試驗類: | 19,環刀(dāo)推(tuī)土器(qì)(含(hán)包(bāo)裝(zhuāng)費) | 684 | |||
| 1,滲透儀(yí) | WS-55 | 800 | 20,灰(huī)土試模 | 50 | 252 |
| 2,滲(shèn)透儀 | WS-70 | 896 | 21,灰土試模(mó) | 100 | 372 |
| 3,膨脹儀(yí) | WZ-2 | 662 | 22,灰土(tǔ)試(shì)模 | 150 | 540 |
| 4,收縮儀(yí) | SS-1 | 510 | 23,取芯機鑽頭(tóu) | φ50 | 756 |
| 七(qī),顆粒分(fēn)析(xī)試驗類(lèi) | 24,取芯機(jī)鑽(zuān)頭 | φ75 | 926.4 | ||
| 1,土壤分析篩(shāi)(套(tào)) | FB-2九節 | 684 | 25,取(qǔ)芯機(jī)鑽頭 | φ100 | 1308 |
| 2,砂(shā)料篩(套(tào)) | FB-3八節 | 524 | 26,取芯機(jī)鑽(zuān)頭 | φ150 | 200.4 |
| 3,瀝青混(hùn)凝(níng)土(tǔ)集(jí)料篩φ300框(kuàng)徑(jìng) | 方孔篩(shāi)14節(jié) | 2208 | 十一,其(qí)它(tā)儀器:1,微機(jī)小(xiǎo)噸位材(cái)料試驗(yàn)機 (含瀝青混(hùn)合料,馬歇(xiē)爾, 彎(wān)曲,劈裂試(shì)驗夾具(jù)) | MTS-5 | 66240 |
| 4,水(shuǐ)泥路麵(miàn)基(jī)層集料篩 | 石(shí)子篩 | 773 | 2,土工(gōng)合(hé)成(chéng)材(cái)料(liào)綜(zōng)合(hé)測定(dìng)儀 | TZY-1 | 42900 |
| 5,路(lù)麵基層(céng)集(jí)料(liào)篩 | 方孔篩 | 1187 | 3,路麵材(cái)料(liào)強度(dù)試驗(yàn)儀(yí) (主機) | MQS-1 | 10350 |
| 6,土壤(rǎng)粉(fěn)碎(suì)機(jī) | ATS | 3174 | (附件(jiàn):無(wú)測(cè)限抗壓強度(dù),間接 抗(kàng)拉強度,承(chéng)載比(bǐ)回彈模(mó)量(liáng)試(shì) 驗夾具及量(liáng)力(lì)環) | 全套(tào) | 6072 |
| 7,土壤分析篩(shāi)(隻(zhī)) | 66-88 | ||||
| *8,搖(yáo)擺(bǎi)式篩析(xī)機(帶拍(pāi)) | YS-2 | 4536 | |||
| 9,搖擺(bǎi)式篩析機(jī)(帶(dài)拍) | YS-3 | 5484 | |||
| 八,公路(lù)試(shì)驗(yàn)儀器類: | |||||
| 1,馬(mǎ)歇爾(ěr)穩(wěn)定測定儀(yí) | LWD-1 | 8970 | |||
| *2,數顯馬(mǎ)歇爾(ěr)穩(wěn)定(dìng)度(dù)測定(dìng)儀(yí) | LWD-2 | 14856 | |||
| *3,自(zì)動(dòng)數顯馬歇爾(ěr)穩定測定儀 | LWD-3 | 23184 | 4,路麵取芯機(jī) | 含進(jìn)口汽(qì) 油(yóu)發動(dòng)機(jī) | 31620 |
| 調(tiáo)試費(根(gēn)據(jù)路(lù)途遠近) | 2760 | 5,靜(jìng)力(lì)觸(chù)探(tàn)機(2噸(dūn)) | CLD-1 | 12972 |
備案號(hào): 技(jì)術(shù)支持(chí):